發(fā)布時間:2025/6/26 點擊:2081 來源:德信行項目編號:DXH2025GZ022A11
合同包1(殺蟲劑(二)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州悅美蟲控藥械有限公司 | 廣州市天河區(qū)廣州大道北984號2724房 | 879,067.00元 |
合同包1(殺蟲劑(二)):
貨物類(廣州悅美蟲控藥械有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 化學(xué)農(nóng)藥 | 10%殘殺威·右旋烯丙菊酯乳油 | 環(huán)衛(wèi)喜 | 1升×10瓶/箱 | 2,858.0000(升) | 138.0000 | 394,404.0000 |
1-2 | 化學(xué)農(nóng)藥 | 2.5%殺蟲熱霧劑 | 幸克 | 5升×4桶/箱 | 5,263.0000(升) | 55.0000 | 289,465.0000 |
1-3 | 化學(xué)農(nóng)藥 | 5%吡蟲啉殺蟲顆粒劑 | 幼剋 | 500克×20袋/箱 | 1,176.0000(公斤) | 85.0000 | 99,960.0000 |
1-4 | 化學(xué)農(nóng)藥 | 5%吡蟲啉殺蟲顆粒劑 | 幼剋 | 5克×1000包/箱 | 95,238.0000(包) | 1.0000 | 95,238.0000 |
張遠平、張濤、葉敏、夏小平、劉佩鋒(采購人代表)
代理服務(wù)收費標(biāo)準 |
(1)以項目中標(biāo)總金額作為招標(biāo)代理服務(wù)費的計算基數(shù); |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 殺蟲劑(二) | 1.318601 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)以書面形式向(采購代理機構(gòu))或(采購人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
合同包1(殺蟲劑(二)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州悅美蟲控藥械有限公司 | 通過 | 通過 | 55.40 | 3.50 | 4.54 | 30.00 | 93.44 | 1 | 1 |
廣東欣正生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 46.40 | 2.50 | 4.54 | 29.83 | 83.27 | 2 | 2 |
廣州市西盟潔康環(huán)境科學(xué)技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.12 | 2.50 | 4.70 | 29.74 | 67.06 | 3 | |
廣州國坤環(huán)境科技有限公司 | 通過 | 通過 | 22.60 | 2.00 | 4.54 | 29.77 | 58.91 | 4 |
名 稱:廣州市海珠區(qū)衛(wèi)生健康局
地 址:廣州市海珠區(qū)南洲路331號
聯(lián)系方式:020-84158130
名 稱:廣東德信行招標(biāo)有限公司
地 址:廣州市天河區(qū)天壽路江河大廈2708
聯(lián)系方式:020-87085188
項目聯(lián)系人:邵先生
電 話:020-87085188
廣東德信行招標(biāo)有限公司
2025年06月26日